Les tarifs par semaine et Courts séjours
Hiver
Périodes Hiver | Basse Saison | Vacances scolaires |
---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 380 € | 490 € |
Apt 6 (1 chambre ) 2/4 pers | 400 € | 530 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 430 € | 560 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 580 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 580 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 820 € | 1000 € |
Courts séjours
en basse saison hiver uniquement
Hautes Saison (Nous consulter )
Nombre de nuits |
2/4 personnes |
4/6 personnes (n°1, n°3 et n°8) |
---|---|---|
2 nuits | 170 € | 200 € |
3 nuits | 230 € | 270 € |
4 nuits | 300 € | 340 € |
5 nuits | 340 € | 380 € |
6 nuits | 370 € | 410 € |
Été
Courts séjour a partir de 2 nuits (Nous consulter )
2 semaines à - 10% sur tous les appartements en basse saison
Période été | Basse saison | Du 01 au 13/07 et du 24 au 30/08 | Du 13/07 au 24/08 |
---|---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 340 € | 440 € | 460 € |
Apt 6 (1 chambre )2/4 pers | 360 € | 470 € | 490 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 400 € | 500 € | 520 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 520 € | 550 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 520 € | 550 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 560 € | 700 € | 760 € |
Cures (21 jours)
Périodes | Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre | Entre le 22/06 et le 13/07/2023 |
---|---|---|
Appartement n°5 | 650 € | 970 € |
Appartement n° 6 | 660 € | 1000 € |
Appartements n°1, 3 et 8 | 700 € | 1250 € |
|
-- |
Périodes
HIVER
ÉTÉ